Tento malý a dříve i hráčsky mladý fotbalový klub ukončil pod tímto jménem činnost po sezoně 2009/10 z důvodu malého počtu aktivních vlastních hráčů. Většina z nich pokračuje dále v klubu TJ Ligmet Milín.
FK/TJ Makovan Smolotely byl založen v létě 2000 – zakladateli byli Štěpán Šedivý a Tomáš Melichar k nimž se hned připojili O. Sochor, M. a Z. Jarolímkovi, J. Šedivý, R. Melichar a další. Smolotely hrály IV. třídu (skupinu A) 7 let s touto bilancí (na prvním místě je umístění):
sezóna | umístění | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | bodů | +/- bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 7. místo | 20 | 8 | 2 | 10 | 41:51 | 26 | (-4) |
2001/2002 | 8. místo | 20 | 6 | 2 | 12 | 41:50 | 20 | (-10) |
2002/2003 | 6. místo | 20 | 9 | 2 | 9 | 43:44 | 29 | (-1) |
2003/2004 | 7. místo | 22 | 7 | 7 | 8 | 61:51 | 28 | (-8) |
2004/2005 | 6. místo | 24 | 12 | 2 | 10 | 76:66 | 38 | (+2) |
2005/2006 | 2. místo | 22 | 14 | 2 | 6 | 57:28 | 44 | (+11) |
2006/2007 | 1. místo | 20 | 15 | 4 | 1 | 74:21 | 49 | (+19) |
Postup do III. třídy (skupina A). A tam se smolotelským podařilo 3x takto udržet: | ||||||||
2007/2008 | 11. místo | 26 | 8 | 7 | 11 | 50:61 | 31 | (-8) |
2008/2009 | 10. místo | 26 | 9 | 2 | 15 | 55:68 | 29 | (-10) |
2009/2010 | 13. místo | 28 | 8 | 5 | 15 | 46:73 | 29 | (-13) |
Za vše co pro náš tým odvedli děkujeme našim hrajícím trenérům – Františku Jarešovi (2000-02), Miloslavu Šustovi (2002-03), Zbyňku Dvořákovi (2003-05) a Karlu Šebíkovi (2005-10), který s týmem postoupil do III. třídy.
Poděkování také patří OÚ Smolotely, dalším sponzorům, našim rodičům, dívkám, manželkám a fanouškům. Návštěvnost na domácích zápasech s přibývajícím věkem většiny hráčů bohužel klesala – již je to 10 let, kdy na první mistrovský zápas v historii 2. září 2000 přijel na venkovní mač v Trhových Dušníkách (0:0) plný autobus fanoušků a řada aut. V pěkné kulise se pak také hrál domácí postupový zápas 17. června 2007 s Dolními Hbity B (7:0).
Poslední mistrovské utkání sehrály Smolotely ve Zduchovicích (1:1) 19. června 2010 a díky remíze se zachránily ve III. třídě.
hráč | odehrané minuty | góly |
---|---|---|
Šedivý Š. | 17 675 | 4 |
Melichar T. | 17 015 | 45 |
Šedivý J. | 14 770 | 38 |
Hofman | 14 615 | 37 |
Palko | 14 535 | 1 |
Melichar R. | 14 326 | 3 |
Ouška | 14 325 | 114 |
Jarolímek Z. | 13 100 | 48 |
Kolka | 10 605 | 55 |
Sochor | 10 381 | 8 |
Scherfer | 10 349 | 31 |
Jarolímek M. | 9 186 | 4 |
Šebík K. | 8 595 | 7 |
Vytejček | 5 435 | 27 |
Malý | 4 590 | 0 |
Plzeňský | 4 230 | 23 |
hráč | góly |
---|---|
Ouška | 114 |
Kolka | 55 |
Jarolímek Z. | 48 |
Melichar T. | 45 |
Šedivý J. | 38 |
Hofman | 37 |
Scherfer | 31 |
Vytejček | 27 |
Plzeňský | 23 |
5. listopadu 2000 – Bohutín B vs. Smolotely - 0:11
12. září 2004 – Obory B vs. Smolotely - 1:10
1. května 2005 – Smolotely vs. Hluboš - 0:9
4. června 2005 – Sedlice vs. Smolotely - 9:2